Technical data of anti-static homogeneous vinyl flooring:
Technical Data | ||
Technical Data | Test Standard | Test Results |
Surface Treatment | / | PUR |
Total Thickness | ISO 24346:2006(R2015) | 2.0mm |
Thickness of Wear layer | ISO 24346:2006(R2015) | 2mm |
Size:Lenght/Width | ISO 24341:2006 | 600mm*600mm |
Total Weight | ISO 23997:2007(R2018) | 3100g/㎡ |
Electric properties | SJ/T11236-2001/EN1081 | <1.0×106Ω |
Decay time | SJ/T10694-2006(IVI<100V) | EQUAL0.3S |
Charge voltage | SJ/T10694-2006(IVI<100V) | EQUAL 70 |
Fire Rating | EN13501-1 | B-S1 |
Anti-bacterial | ISO 22196:2011 | 99.50% |
Residual Indentation | EN 433:1994 | 0.09mm |
Abrasion Resistance | GB/T11982.1-2015 | T |
Dynamic coefficient of friction | EN 13893:2002 | 0.35 |
Anti-Slip Property | DIN 51130:2014-02 | R9 |
Colorfastness | ISO105-B02:2014 | ≥6 |
Resistance to chemicals | ISO 26987:2008 | good |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.